Statistiche per marinazauto.it

Riepilogo per il periodo: Giugno 2010
Generato 01-Jul-2010 02:29 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Utenti] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Giugno 2010
Contatti 71086
File 60215
Totale Pagine 5464
Totale Visite 1471
KBytes 274932
Nomi di Host 967
URL 386
Referrer 144
Username 1
Browser 537
. Media Max
Contatti Orari 98 973
Contatti Giornalieri 2369 4919
File Giornalieri 2007 4179
Pagine Giornaliere 182 354
Host Giornaliere 32 66
Visite Giornaliere 49 74
KBytes Giornalieri 9164 18913
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 84.71% 60215
Code 206 - Contenuto Parziale 0.01% 6
Code 301 - Spostato Permanentemente 0.20% 145
Code 302 - Trovato 0.00% 1
Code 303 - Vedere Altro 0.01% 8
Code 304 - Non Modificato 12.56% 8929
Code 401 - Non Autorizzato 0.05% 39
Code 404 - Non Trovato 2.45% 1743

Contatti giornalieri per Giugno 2010

Statistiche Giornaliere per Giugno 2010
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2736 3.85% 2461 4.09% 162 2.96% 52 3.54% 54 5.58% 9567 3.48%
2 2073 2.92% 1688 2.80% 177 3.24% 48 3.26% 45 4.65% 8409 3.06%
3 3727 5.24% 3242 5.38% 307 5.62% 61 4.15% 58 6.00% 15141 5.51%
4 2633 3.70% 2203 3.66% 190 3.48% 57 3.87% 53 5.48% 9456 3.44%
5 2018 2.84% 1610 2.67% 174 3.18% 39 2.65% 43 4.45% 7402 2.69%
6 1159 1.63% 1054 1.75% 91 1.67% 24 1.63% 31 3.21% 4325 1.57%
7 4919 6.92% 4179 6.94% 354 6.48% 74 5.03% 66 6.83% 18913 6.88%
8 3915 5.51% 2506 4.16% 226 4.14% 61 4.15% 59 6.10% 10312 3.75%
9 2344 3.30% 1907 3.17% 163 2.98% 48 3.26% 48 4.96% 7418 2.70%
10 2903 4.08% 2408 4.00% 201 3.68% 47 3.20% 53 5.48% 10411 3.79%
11 2469 3.47% 2081 3.46% 173 3.17% 48 3.26% 48 4.96% 9844 3.58%
12 2573 3.62% 1999 3.32% 199 3.64% 41 2.79% 47 4.86% 9316 3.39%
13 977 1.37% 925 1.54% 80 1.46% 36 2.45% 38 3.93% 3317 1.21%
14 3240 4.56% 3023 5.02% 285 5.22% 58 3.94% 56 5.79% 12896 4.69%
15 2642 3.72% 2233 3.71% 189 3.46% 52 3.54% 52 5.38% 9687 3.52%
16 2493 3.51% 2293 3.81% 206 3.77% 50 3.40% 59 6.10% 9706 3.53%
17 1820 2.56% 1570 2.61% 124 2.27% 41 2.79% 45 4.65% 6041 2.20%
18 2860 4.02% 2498 4.15% 247 4.52% 50 3.40% 56 5.79% 11722 4.26%
19 2175 3.06% 1833 3.04% 137 2.51% 46 3.13% 53 5.48% 6921 2.52%
20 2195 3.09% 1927 3.20% 195 3.57% 42 2.86% 43 4.45% 7814 2.84%
21 3377 4.75% 3011 5.00% 220 4.03% 51 3.47% 56 5.79% 12982 4.72%
22 3164 4.45% 2468 4.10% 215 3.93% 53 3.60% 54 5.58% 10706 3.89%
23 2154 3.03% 1905 3.16% 168 3.07% 39 2.65% 49 5.07% 7682 2.79%
24 2121 2.98% 1985 3.30% 151 2.76% 47 3.20% 52 5.38% 8299 3.02%
25 2508 3.53% 2320 3.85% 168 3.07% 50 3.40% 57 5.89% 9175 3.34%
26 1518 2.14% 1444 2.40% 122 2.23% 50 3.40% 53 5.48% 5567 2.02%
27 1154 1.62% 979 1.63% 86 1.57% 25 1.70% 36 3.72% 3864 1.41%
28 2515 3.54% 2055 3.41% 215 3.93% 58 3.94% 63 6.51% 11965 4.35%
29 506 0.71% 310 0.51% 147 2.69% 61 4.15% 62 6.41% 9580 3.48%
30 198 0.28% 98 0.16% 92 1.68% 62 4.21% 60 6.20% 6493 2.36%

Contatti orari per Giugno 2010

Statistiche Orarie per Giugno 2010
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 40 1209 1.70% 36 1085 1.80% 2 88 1.61% 147 4404 1.60%
1 15 459 0.65% 14 428 0.71% 2 74 1.35% 66 1980 0.72%
2 8 240 0.34% 7 219 0.36% 1 41 0.75% 30 910 0.33%
3 9 285 0.40% 8 249 0.41% 1 46 0.84% 38 1138 0.41%
4 10 323 0.45% 9 299 0.50% 1 39 0.71% 35 1043 0.38%
5 1 58 0.08% 1 36 0.06% 1 32 0.59% 10 286 0.10%
6 2 80 0.11% 1 53 0.09% 1 49 0.90% 16 495 0.18%
7 30 901 1.27% 28 867 1.44% 2 89 1.63% 153 4577 1.66%
8 136 4103 5.77% 113 3406 5.66% 9 294 5.38% 520 15592 5.67%
9 144 4347 6.12% 119 3586 5.96% 9 298 5.45% 552 16562 6.02%
10 192 5786 8.14% 174 5237 8.70% 14 435 7.96% 785 23539 8.56%
11 206 6192 8.71% 180 5423 9.01% 14 428 7.83% 780 23404 8.51%
12 184 5542 7.80% 163 4901 8.14% 14 440 8.05% 775 23237 8.45%
13 202 6064 8.53% 159 4773 7.93% 15 451 8.25% 765 22952 8.35%
14 189 5697 8.01% 160 4812 7.99% 14 423 7.74% 753 22582 8.21%
15 231 6947 9.77% 181 5442 9.04% 16 483 8.84% 787 23602 8.58%
16 147 4413 6.21% 126 3790 6.29% 10 318 5.82% 628 18837 6.85%
17 152 4569 6.43% 129 3882 6.45% 11 343 6.28% 591 17745 6.45%
18 98 2943 4.14% 85 2569 4.27% 8 251 4.59% 397 11898 4.33%
19 79 2371 3.34% 61 1845 3.06% 4 137 2.51% 253 7579 2.76%
20 64 1933 2.72% 55 1672 2.78% 8 246 4.50% 298 8951 3.26%
21 53 1614 2.27% 47 1425 2.37% 3 113 2.07% 210 6293 2.29%
22 107 3235 4.55% 92 2765 4.59% 7 222 4.06% 381 11443 4.16%
23 59 1775 2.50% 48 1451 2.41% 4 124 2.27% 196 5883 2.14%

Top 30 di 386 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 1290 1.81% 14615 5.32% /
2 1139 1.60% 1555 0.57% /style.css
3 780 1.10% 9396 3.42% /fisso_interno/marinainterno.swf
4 727 1.02% 11478 4.17% /fisso_home/marina.swf
5 640 0.90% 15999 5.82% /azienda.html
6 636 0.89% 5988 2.18% /piccolo_puls.swf
7 521 0.73% 31 0.01% /robots.txt
8 440 0.62% 8467 3.08% /prodotti.html
9 314 0.44% 4334 1.58% /contatti.html
10 285 0.40% 21961 7.99% /contattib.swf
11 259 0.36% 4692 1.71% /prodotti_a.html
12 209 0.29% 2980 1.08% /servizi.html
13 184 0.26% 3348 1.22% /prodotti_b.html
14 177 0.25% 27 0.01% /3t/3t-view-iframe.php
15 170 0.24% 1498 0.54% /3t/3t-view.php
16 154 0.22% 2770 1.01% /prodotti_o.html
17 144 0.20% 734 0.27% /lytebox/lytebox.css
18 106 0.15% 1907 0.69% /prodotti_e.html
19 103 0.14% 911 0.33% /piccolo_puls_eng.swf
20 100 0.14% 1799 0.65% /prodotti_f.html
21 89 0.13% 1556 0.57% /prodotti_c.html
22 87 0.12% 1176 0.43% /contattiing.html
23 81 0.11% 2028 0.74% /aziendaing.html
24 76 0.11% 1434 0.52% /prodotti_d.html
25 65 0.09% 4967 1.81% /contatti_ing.swf
26 60 0.08% 1038 0.38% /prodottiing.html
27 54 0.08% 122 0.04% /pop_up/pop_2.html
28 54 0.08% 780 0.28% /serviziing.html
29 52 0.07% 106 0.04% /pop_up/pop_4.html
30 48 0.07% 109 0.04% /pop_up/pop_1.html

Top 10 di 386 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 285 0.40% 21961 7.99% /contattib.swf
2 640 0.90% 15999 5.82% /azienda.html
3 1290 1.81% 14615 5.32% /
4 727 1.02% 11478 4.17% /fisso_home/marina.swf
5 780 1.10% 9396 3.42% /fisso_interno/marinainterno.swf
6 440 0.62% 8467 3.08% /prodotti.html
7 636 0.89% 5988 2.18% /piccolo_puls.swf
8 65 0.09% 4967 1.81% /contatti_ing.swf
9 259 0.36% 4692 1.71% /prodotti_a.html
10 314 0.44% 4334 1.58% /contatti.html

Top 10 di 31 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 1290 1.81% 1086 75.00% /
2 314 0.44% 36 2.49% /contatti.html
3 87 0.12% 34 2.35% /contattiing.html
4 54 0.08% 33 2.28% /serviziing.html
5 640 0.90% 32 2.21% /azienda.html
6 81 0.11% 21 1.45% /aziendaing.html
7 184 0.26% 16 1.10% /prodotti_b.html
8 440 0.62% 15 1.04% /prodotti.html
9 154 0.22% 15 1.04% /prodotti_o.html
10 106 0.15% 14 0.97% /prodotti_e.html

Top 10 di 38 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 1290 1.81% 577 40.46% /
2 314 0.44% 187 13.11% /contatti.html
3 177 0.25% 64 4.49% /3t/3t-view-iframe.php
4 640 0.90% 62 4.35% /azienda.html
5 259 0.36% 59 4.14% /prodotti_a.html
6 184 0.26% 56 3.93% /prodotti_b.html
7 87 0.12% 43 3.02% /contattiing.html
8 154 0.22% 42 2.95% /prodotti_o.html
9 100 0.14% 36 2.52% /prodotti_f.html
10 209 0.29% 36 2.52% /servizi.html

Top 30 di 967 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1411 1.98% 134 0.22% 1014 0.37% 4 0.27% 195.191.109.191
2 713 1.00% 682 1.13% 4174 1.52% 17 1.16% eur-info24.infonet.com
3 694 0.98% 462 0.77% 3020 1.10% 7 0.48% ufficio
4 676 0.95% 318 0.53% 2044 0.74% 6 0.41% 92.246.34.60
5 631 0.89% 626 1.04% 3478 1.27% 9 0.61% 213-156-34-194.ip.fastwebnet.it
6 628 0.88% 627 1.04% 3016 1.10% 9 0.61% px.aots.sanita.fvg.it
7 478 0.67% 476 0.79% 1595 0.58% 7 0.48% 193.43.176.11
8 426 0.60% 103 0.17% 420 0.15% 1 0.07% 93.37.138.18
9 416 0.59% 405 0.67% 1850 0.67% 5 0.34% 151.9.14.82
10 368 0.52% 111 0.18% 386 0.14% 1 0.07% host41-160-static.226-95-b.business.telecomitalia.it
11 360 0.51% 358 0.59% 1445 0.53% 4 0.27% host108-233-dynamic.41-79-r.retail.telecomitalia.it
12 347 0.49% 119 0.20% 707 0.26% 1 0.07% 151.59.11.38
13 343 0.48% 322 0.53% 1392 0.51% 5 0.34% nat1.fincantieri.it
14 339 0.48% 332 0.55% 1935 0.70% 5 0.34% polluce.univ.trieste.it
15 332 0.47% 157 0.26% 1303 0.47% 1 0.07% host182-232-dynamic.245-95-r.retail.telecomitalia.it
16 325 0.46% 320 0.53% 1348 0.49% 4 0.27% webusers.gov.si
17 294 0.41% 288 0.48% 1845 0.67% 2 0.14% host168-235-dynamic.30-79-r.retail.telecomitalia.it
18 291 0.41% 143 0.24% 793 0.29% 1 0.07% host107-168-dynamic.56-82-r.retail.telecomitalia.it
19 287 0.40% 145 0.24% 940 0.34% 1 0.07% 151.65.21.255
20 282 0.40% 274 0.46% 1125 0.41% 1 0.07% host201-236-dynamic.30-79-r.retail.telecomitalia.it
21 278 0.39% 106 0.18% 362 0.13% 1 0.07% host232-232-dynamic.8-87-r.retail.telecomitalia.it
22 273 0.38% 151 0.25% 806 0.29% 2 0.14% 83.103.74.24
23 271 0.38% 143 0.24% 959 0.35% 2 0.14% host130-142-static.94-94-b.business.telecomitalia.it
24 269 0.38% 264 0.44% 2019 0.73% 5 0.34% bsn-77-158-105.static.dsl.siol.net
25 267 0.38% 55 0.09% 586 0.21% 1 0.07% 93.37.130.40
26 267 0.38% 192 0.32% 789 0.29% 3 0.20% host163-203-static.38-85-b.business.telecomitalia.it
27 267 0.38% 119 0.20% 978 0.36% 1 0.07% user212.c3.ilirska-bistrica.kabelnet.net
28 263 0.37% 185 0.31% 853 0.31% 1 0.07% host102-33-static.23-87-b.business.telecomitalia.it
29 260 0.37% 256 0.43% 1458 0.53% 2 0.14% host12-179-static.31-195-b.business.telecomitalia.it
30 259 0.36% 243 0.40% 1124 0.41% 6 0.41% 212.14.140.2

Top 10 di 967 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 713 1.00% 682 1.13% 4174 1.52% 17 1.16% eur-info24.infonet.com
2 631 0.89% 626 1.04% 3478 1.27% 9 0.61% 213-156-34-194.ip.fastwebnet.it
3 694 0.98% 462 0.77% 3020 1.10% 7 0.48% ufficio
4 628 0.88% 627 1.04% 3016 1.10% 9 0.61% px.aots.sanita.fvg.it
5 676 0.95% 318 0.53% 2044 0.74% 6 0.41% 92.246.34.60
6 269 0.38% 264 0.44% 2019 0.73% 5 0.34% bsn-77-158-105.static.dsl.siol.net
7 339 0.48% 332 0.55% 1935 0.70% 5 0.34% polluce.univ.trieste.it
8 416 0.59% 405 0.67% 1850 0.67% 5 0.34% 151.9.14.82
9 294 0.41% 288 0.48% 1845 0.67% 2 0.14% host168-235-dynamic.30-79-r.retail.telecomitalia.it
10 478 0.67% 476 0.79% 1595 0.58% 7 0.48% 193.43.176.11

Top 30 di 144 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 24807 34.90% http://www.marinazauto.it/azienda.html
2 16058 22.59% http://www.marinazauto.it/
3 8550 12.03% http://www.marinazauto.it/prodotti.html
4 4933 6.94% - (Direct Request)
5 2469 3.47% http://www.marinazauto.it/aziendaing.html
6 1619 2.28% http://www.marinazauto.it/contatti.html
7 1378 1.94% http://www.marinazauto.it/prodotti_a.html
8 1313 1.85% http://www.marinazauto.it/3t/3t-view.php
9 1057 1.49% http://www.marinazauto.it/contattiing.html
10 902 1.27% http://www.marinazauto.it/prodotti_b.html
11 891 1.25% http://www.marinazauto.it/servizi.html
12 864 1.22% http://www.marinazauto.it/prodottiing.html
13 741 1.04% http://www.marinazauto.it/prodotti_o.html
14 662 0.93% http://www.marinazauto.it/index.html
15 401 0.56% http://www.google.it/search
16 368 0.52% http://www.marinazauto.it/prodotti_f.html
17 351 0.49% http://www.marinazauto.it/prodotti_e.html
18 341 0.48% http://www.marinazauto.it/prodotti_c.html
19 230 0.32% http://www.marinazauto.it/prodotti_d.html
20 185 0.26% http://www.marinazauto.it/prodotti_oing.html
21 165 0.23% http://www.google.it/url
22 162 0.23% http://www.marinazauto.it/pop_up/pop_1.html
23 147 0.21% http://www.marinazauto.it/pop_up/pop_4.html
24 147 0.21% http://www.marinazauto.it/pop_up/pop_7.html
25 138 0.19% http://www.marinazauto.it/pop_up/pop_2.html
26 137 0.19% http://www.marinazauto.it/pop_up/pop_6.html
27 133 0.19% http://www.marinazauto.it/prodotti_aing.html
28 126 0.18% http://www.marinazauto.it/pop_up/pop_3.html
29 125 0.18% http://www.marinazauto.it/pop_up/pop_9.html
30 109 0.15% http://www.marinazauto.it/prodotti_bing.html

Top 20 di 24 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 9 18.37% marinaz trieste
2 7 14.29% marinaz
3 6 12.24% marinaz auto
4 2 4.08% auto accessori
5 2 4.08% autoricambi
6 2 4.08% http://marinazauto.it/
7 2 4.08% marinaz autoricambi
8 2 4.08% ricambi marinaz trieste
9 2 4.08% www.marinazauto.it
10 1 2.04% auto ricambi marinaz trieste
11 1 2.04% autoricambi marinaz
12 1 2.04% autoricambi trieste
13 1 2.04% autoricambiit
14 1 2.04% autovendita.it
15 1 2.04% marinaz auto trieste
16 1 2.04% marinaz autoricambi trieste
17 1 2.04% marinaz avto
18 1 2.04% marinaz ricambi trieste
19 1 2.04% marinaz trieste orario
20 1 2.04% ricambi auto trieste

Top 1 di 1 Total Usernames
# Contatti File KBytes Visite Username
1 8 0.01% 8 0.01% 155 0.06% 2 0.14% marinazauto

Top 15 di 537 Browser Totali
# Contatti Browser
1 2469 3.47% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
2 2176 3.06% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
3 1863 2.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
4 1567 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152
5 1511 2.13% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; InfoPath.1; .NET CLR 3.0.4506.
6 1340 1.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
7 1301 1.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
8 1146 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
9 1144 1.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6.5; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET
10 1118 1.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 ( .NET CLR 3.5.30729)
11 946 1.33% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3
12 925 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.5.
13 887 1.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en-US) AppleWebKit/533.4 (KHTML, like Gecko) Chrome/5.0.375.70 Safari/533.4
14 786 1.11% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; it; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 (.NET CLR 3.5.30729)
15 774 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072

Riepilogo dei Paesi per Giugno 2010

Top 27 di 27 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 34261 48.20% 30222 50.19% 128818 46.85% Italia
2 22586 31.77% 17547 29.14% 78819 28.67% Non Risolto/Sconosciuto
3 6044 8.50% 5300 8.80% 27034 9.83% Reti (.net)
4 3605 5.07% 3184 5.29% 17649 6.42% Croazia
5 2378 3.35% 1990 3.30% 12164 4.42% Commerciali (.com)
6 620 0.87% 607 1.01% 2726 0.99% Slovenia
7 324 0.46% 199 0.33% 662 0.24% Svizzera
8 254 0.36% 250 0.42% 1327 0.48% Serbia
9 201 0.28% 138 0.23% 1547 0.56% Federazione Russa
10 112 0.16% 110 0.18% 478 0.17% Repubblica Slovacca
11 104 0.15% 98 0.16% 304 0.11% Romania
12 96 0.14% 94 0.16% 290 0.11% Grecia
13 96 0.14% 95 0.16% 290 0.11% Ucraina
14 89 0.13% 87 0.14% 456 0.17% Ungaria
15 70 0.10% 70 0.12% 164 0.06% Irlanda
16 64 0.09% 61 0.10% 959 0.35% Olanda
17 52 0.07% 48 0.08% 137 0.05% Polonia
18 46 0.06% 45 0.07% 644 0.23% Organizzazioni Generiche (.org)
19 23 0.03% 23 0.04% 66 0.02% India
20 22 0.03% 22 0.04% 182 0.07% Giappone
21 12 0.02% 12 0.02% 71 0.03% Repubblica Ceca
22 8 0.01% 6 0.01% 29 0.01% Singapore
23 6 0.01% 1 0.00% 17 0.01% Germania
24 6 0.01% 6 0.01% 42 0.02% Seychelles
25 3 0.00% 3 0.00% 28 0.01% Cina
26 2 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Francia
27 2 0.00% 2 0.00% 28 0.01% Montserrat


Generated by Webalizer Version 2.21